weeglijst

CHEZZIES ‘A’ NEST GEBOREN 01-01-08

De weeglijst van het A nest

Dag Teef Roze Teef Lila Reu blauw Teef Geel
1 520 gr 470 gr 510 gr 500 gr
2 590 gr 510 gr 550 gr 550 gr
3 630 gr 560 gr 590 gr 600 gr
4 740 gr 650 gr 710 gr 710 gr
5 840 gr 790 gr 860 gr 800 gr
6 970 gr 870 gr 920 gr 920 gr
7 1040 gr 970 gr 1010 gr 1030 gr
  Teef Roze Teef blauw/roze Reu koetje Teef wit/ roze
8 1150 gr 1070 gr 1140 gr 1130 gr
9 1200 gr 1170 gr 1230 gr 1240 gr
10 1320 gr 1240 gr 1320 gr 1300 gr
11 1400 gr 1330 gr 1410 gr 1400 gr
12 1500 gr 1440 gr 1540 gr 1500 gr
13 1560 gr 1470 gr 1650 gr 1620 gr
14 1620 gr 1600 gr 1720 gr 1730 gr
15 (2wk) 1780 gr 1690 gr 1800 gr 1790 gr
16 1850 gr 1820 gr 1920 gr 1900 gr
17 1970 gr 1960 gr 2050 gr 2030 gr
18 2150 gr 2100 gr 2200 gr 2180 gr
19 2230 gr 2220 gr 2300 gr 2270 gr
20 2350 gr 2370 gr 2450 gr 2430 gr
21 2440 gr 2450 gr 2590 gr 2570 gr
22(3wk) 2640 gr 2700 gr 2810 gr 2710 gr
23 2840 gr 2840 gr 3050 gr 2930 gr
24 3000 gr 2940 gr 3150 gr 3100 gr
25 3220 gr 3220 gr 3310 gr 3360 gr
26 3260 gr 3170 gr 3440 gr 3400 gr
27 3340 gr 3260 gr 3540 gr 3590 gr
28 3480 gr 3540 gr 3690 gr 3760 gr
29(4wk) 3560 gr 3600 gr 3860 gr 3850 gr
30 3800 gr 3870 gr 3980 gr 4180gr
31 4000 gr 4150 gr 4220 gr 4200 gr
32 4110 gr 4200 gr 4370 gr 4290 gr
33 4220 gr 4290 gr 4530 gr 4540 gr
34 niet gewogen      
35 4590 gr 4700 gr 5000 gr 4910 gr
36 4560 gr 4810 gr 5080 gr 5110 gr
37(5wk) 4840 gr 5020 gr 5300 gr 5310 gr
38
39 5210 gr 5480 gr 5610 gr 5730 gr
40
41 5480 gr 5800 gr 6100 gr 5990 gr
42 5760 5940 6250 6240
43(6wk) 5820 5920 6460 6320
44      
45      
46 6160 6410 6740 6760
47 6470 6550 7040 7240
48        
49 6870 6980 7320 7640
50(7wk) 7040 7100 7660 7760
57(8wk) 8340 8200 8940 8960
  Aiko Shelby Ace Biloxi
Vertrek 8.5 weken 8620 9200 10100 9900